DK77120C Σερβοκινητήρας Μολυβδανίου Wire Cut EDM με 60 βαθμούς κοπή
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | TOSUN |
Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Δαστική θήκη |
Χρόνος παράδοσης: | Χρονοδιάγραμμα κατά την περίοδο αιχμής: εντός 15 εργάσιμων ημερών, εκτός εποχής: εντός 15 εργάσιμων |
Όροι πληρωμής: | ΛC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Πληρωμή μικρού ποσού |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000PCS/Year |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα αριθ.: | DK77120C | Αριθμητικός έλεγχος: | CNC/MNC |
---|---|---|---|
Ακριβότητα επεξεργασίας: | 0.01~0.02mm | Ταξινόμηση απόδοσης: | Οικονομικές CNC εργαλειομηχανές |
Υπόθεση: | Νέο | Πακέτο μεταφοράς: | Δαστική θήκη |
Προδιαγραφές: | 1200X1600 | Εμπορικό σήμα: | TOSUN |
Καταγωγή: | Σούζου | Κώδικας Hs: | 8456301090 |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000PCS/Year | Υπηρεσία μετά την πώληση: | - Ναι, ναι. |
Εγγύηση: | 1 έτος | Εφαρμογή: | Χάλυβα |
Χρήση διαδικασίας: | Metal-Cutting CNC εργαλειομηχανές | Μέθοδος μετακίνησης: | Γραμμικός έλεγχος |
Μέθοδος ελέγχου: | Open-Loop έλεγχος | Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
Η μηχανή κοπής σύρματος EDM τύπου Expert CNC DK77120C έχει υψηλή ακρίβεια τοποθέτησης, υψηλή ακρίβεια επεξεργασίας, σταθερή επεξεργασία και υψηλή συνέπεια.Ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος για την επεξεργασία μανιταριών ακριβείας, όπως οι προοδευτικοί πίνακες..
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Σχήμα C από χυτοσίδηρο υψηλής ακαμψίας
- Άξονας X/Y Panasonic AC servo motor
- Αυτοματοποιημένο σύστημα σφίξης
- Γραμμική σιδηροτροχιά καθοδήγησης (HIWIN)
- Λειτουργία αυτόματης ανύψωσης στον άξονα Z
- Ενσωματωμένο σύστημα ηλεκτρικής λιπαντικής της σιδηροτροχιάς καθοδήγησης και της μολύβδου
- Βιομηχανικός υπολογιστής IPC
- Σύστημα διαχωρισμού μετασχηματιστή
- Συσκευή κοπής αλουμινίου (προαιρετική)
Ηλεκτρικές παραμέτρους
- Όχι, όχι, όχι. | Περιγραφή | Μονάδα | Προδιαγραφές |
1 | Μέγιστη ταχύτητα κοπής | mm2/min | 200 |
2 | Διάμετρος ηλεκτροδίου καλωδίου | χμ | Φ0.10~Φ0.25 |
3 | Ακριβότητα μηχανικής (Κλειδώνοντας το οκτάγωνο σε 10mm) |
χμ | ≤ 0,005/ 10 mm |
4 | Στρώση/ύψος εργαστηρίου | *60°/80mm | |
5 | Κατανάλωση ενέργειας | kw | 3 |
6 | Ακατέργαστη επιφάνεια | μm | **Πολλαπλές διακοπές Ra<0.7 |
7 | Υψηλής πίεσης δεξαμενή νερού | Σύστημα φίλτρου πολλών σταδίων | |
8 | Επικεφαλής συρματόπλεγμα | Ρουβίνι | |
9 | Μέθοδος ελέγχου καλωδιακού τροχού, συστήματος ψύξης | Ελέγχεται από το πρόγραμμα και το NC panel | |
10 | Επαναλαμβανόμενη ακρίβεια θέσης του άξονα X, Y | μm | ±1 |
11 | Τύπος σιδηροτροχιάς καθοδήγησης | Γραμμικό σιδηρόδρομο καθοδήγησης | |
12 | Ρυθμισμός ταχύτητας σωλήνα καλωδίου μεταφοράς | Μετατροπέας | |
13 | Αριθμός άξων ελέγχου | 5 | |
14 | Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC380V, 50Hz |
**Το υλικό του εργαστηρίου είναι Cr12 και το ύψος είναι μικρότερο από 0 mm.

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν