Προσαρμογή CNC Vertical Milling Machine Vm540 με σύστημα ελέγχου Fanuc
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | TOSUN |
Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
---|---|
Τιμή: | Negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Δαστική θήκη |
Χρόνος παράδοσης: | Χρονοδιάγραμμα κατά την περίοδο αιχμής: εντός 15 εργάσιμων ημερών, εκτός εποχής: εντός 15 εργάσιμων |
Όροι πληρωμής: | ΛC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Πληρωμή μικρού ποσού |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000PCS/Year |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Σχήμα αριθ.: | VM540 | Δομή κοπτών άλεσης: | Συμπληρωματικό |
---|---|---|---|
Τρόπος ελέγχου: | ΚΑΤ | Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο |
Ακριβότητα: | Υψηλή ακρίβεια | Υπόθεση: | Νέο |
Πακέτο μεταφοράς: | Δαστική θήκη | Προδιαγραφές: | 2650 και 2100 και 2500mm |
Εμπορικό σήμα: | TOSUN | Καταγωγή: | Κίνα |
Κώδικας Hs: | 8457101000 | Δυνατότητα προσφοράς: | 1000PCS/Year |
Υπηρεσία μετά την πώληση: | Υποστήριξη σε απευθείας σύνδεση και βίντεο | Εγγύηση: | 1 έτος |
Τύπος: | Μηχανή άλεσης Worktable | Αντικείμενο: | εργαλείο |
Δομή: | Τύπος κρεβατιών | Τύπος κοπτών άλεσης: | Κάθετος κόπτης άλεσης |
Προσαρμογή: | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Περιγραφή προϊόντων
- Η βάση του εργαλείου της μηχανής, οι στήλες, το κουτί σφινδάλου, η διασταυρούμενη διαφάνεια και το τραπέζι εργασίας είναι όλα κατασκευασμένα από υψηλής αντοχής τεχνολογία χύτευσης αφρού.διασφάλιση της υψηλής σταθερότητας των βασικών εξαρτημάτωνΗ δομή του χύτευσης έχει υποβληθεί σε ανάλυση δυναμικής εργαλείου μηχανής και ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων για να γίνει η γεωμετρική δομή της πιο λογική.και η κατάλληλη αντιστοίχιση με τις πλευρές ενίσχυσης εξασφαλίζει την υψηλή ακαμψία των βασικών τμημάτων.
- Χρησιμοποιήστε σπινθήρα υψηλής ακαμψίας και υψηλής ακρίβειας από την Κέντουρν της Ταϊβάν.
- Χρησιμοποιήστε υψηλής ακρίβειας και υψηλής αντοχής βίδες από την Ταϊβάν.
- Οι άξονες X, Y και Z χρησιμοποιούν γραμμικές ράγες κυλίνδρων 45 mm της Ταϊβάν, και οι διαφάνειες διευρύνονται και μεγαλώνουν.Η βαριά γραμμική σιδηροτροχιά κυλίνδρων δεν μπορεί μόνο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πελάτη για γρήγορη ταχύτητα και υψηλή ακρίβεια, αλλά και μπορεί να εκτελέσει ισχυρή κοπή, ενώ παράλληλα αυξάνει τη διάρκεια ζωής.
- Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με σφραγισμένο προστατευτικό κάλυμμα για την αποτελεσματική προστασία των σιδηροδρόμων και των βιδών και την παράταση της ζωής τους.
- Το εργαλειομηχανείο είναι εξοπλισμένο με τρισδιάστατη πλήρη προστασία για να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν δονήσεις κατά την κοπή ισχυρών κομματιών.
- Χρησιμοποιεί ιαπωνικό λειτουργικό σύστημα Fanuc CNC, συνδυασμένο με απόλυτο κινητήρα servo, εξασφαλίζοντας υψηλή σταθερότητα, γρήγορη ταχύτητα, ομαλή επιφάνεια και υψηλή ακρίβεια.
- Σύστημα αυτόματης λιπαντικής διπλής αντλίας: Η λιπαντική σιδηροτροχιά χρησιμοποιεί διανεμητή όγκου με έγχυση ελαίου για την τακτική και ποσοτική παροχή του ελαίου που απαιτείται για την σιδηροτροχιά.μείωση των αποβλήτων λιπαντικού ελαίουΗ δεξαμενή νερού είναι εξοπλισμένη με διαχωριστή λάδι-νερού για την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
- Ταυτόχρονα, χρησιμοποιείται προηγμένη μπάλα για τη βελτιστοποίηση της ακρίβειας κατά την επεξεργασία κύκλων και καμπυλωτών επιφανειών.
Άρθρο | Μονάδα | Περιγραφή | |
Στρίψιμο | Μονάδα σπινθήρα | BT1 χιλιόμετρο | |
Ταχύτητα | r/min | 50~8000 | |
Η άκρη του σπινθήρα προς το τραπέζι εργασίας | χμ | 120-520 | |
Κέντρο σπινδέλου σε στήλη | χμ | 460 | |
Εργασιακό τραπέζι | Μέγεθος του τραπεζιού εργασίας | χμ | 760×400 |
Αριθμός, πλάτος και διαστήματα των τρυπών σε Τ | χμ | 5×18×80 | |
Μαξ. φορτίο. | χιλιόγραμμο | 300 | |
Σιδηρόδρομος καθοδήγησης | Τύπος σιδηροτροχιάς καθοδήγησης | Γραμμικός οδηγός κυλίνδρου για άξονα X, Y, Z | |
Διάμετρος σιδηροτροχιάς για άξονα X, Y, Z | χμ | 35/35/35 | |
Στροφή καθοδήγησης κυλίνδρων | Άξονας Χ | χμ | φ40 × 12 |
Άξονας Y | χμ | φ40 × 12 | |
Άξονας Z | χμ | φ40 × 12 | |
Ταξίδια | Άξονας Χ | χμ | 600 |
Άξονας Y | χμ | 400 | |
Άξονας Z | χμ | 400 | |
Γρήγορη ταχύτητα | Άξονας Χ | m/min | 24 |
Άξονας Y | m/min | 24 | |
Άξονας Z | m/min | 22 | |
Ταχύτητα τροφοδοσίας κοπής | m/min | 1-8000 | |
Σύστημα ελέγχου | Φανουκ | ||
Σερβοκινητήρας | Μηχανή σπινδέλου | KW | 5.5 |
Σερβοκινητήρας άξονα X, Y | βis8/3000 | ||
Σερβοκινητήρας άξονα Z | Βis12/3000 | ||
Ακριβότητα θέσης για τους άξονες X, Y και Z | χμ | 300/±0.005 | |
Ακριβότητα επαναληψιμότητας για τους άξονες X, Y και Z | χμ | 300/±0.003 | |
Πίεση αέρα | MPa | 0.6-0.8 | |
Βάρος της μηχανής | χιλιόγραμμο | 4600 | |
Μέγεθος μηχανής(Α×Π×Χ) | χμ | 2650 × 2100 × 2500 mm |
Διαμορφώσεις εξοπλισμού
- Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία | - Όχι, όχι, όχι. | Ονομασία |
1 | Πνευματική ελαφριά βρόσα με σπινθήρα | 8 | Κάλυβα από ανοξείδωτο χάλυβα |
2 | Ελαστικό αεροβόλο | 9 | Άλλες συσκευές και συσκευές για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων |
3 | Αυτόματο σύστημα λίπανσης | 10 | Ψυκτική οριζόντια αντλία νερού 270W |
4 | Φως προειδοποίησης LED | 11 | Ακατάπαυστα χτύπημα |
5 | Ηλεκτρική θήκη | 12 | RS-232 διεπαφή και λειτουργία USB |
6 | Φως εργασίας 24V | 13 | Ασφαλής κλειδαριά θήκης διανομής ενέργειας |
7 | Προστασία από ανοξείδωτο χάλυβα XY |
Κατασκευαστής εξαρτημάτων
Άρθρο | Ποσότητα | Κατασκευαστής |
Σύστημα ελέγχου | 1 σύνολο | Φανουκ |
Μηχανές για την παραγωγή ηλεκτρικών συσσωρευτών | 1 σύνολο | Φανουκ |
Οδηγός σπινδέλου | 1 σύνολο | Φανουκ |
Σερβοκινητήρας άξονα X, Y, Z | 1 σετ για κάθε | Φανουκ |
Οδηγός άξονα X, Y, Z | 1 σετ για κάθε | Φανουκ |
Στροφικό ρουλεμάν για τους άξονες X, Y και Z | 1 σετ για κάθε | Ιαπωνία NSK |
Στροφή σφαίρας άξονα X, Y, Zφ40 × 12 | 1 σετ για κάθε | Ταϊβάν |
Σιδηρόδρομος κυλίνδρων άξονα X, Y, Z 35 mm | 1 σετ για κάθε | Ταϊβάν |
Αμμοσφαιρίδιο | 1 σύνολο | Ταϊβάν |
Μονάδα σπινθήρα BT40-120mm | 1 σύνολο | Ταϊβάν |
Κύρια εξαρτήματα αερίου | 1 σύνολο | Ταϊβάν |
Κύρια ηλεκτρικά εξαρτήματα | 1 σύνολο | Γερμανία |
Αυτόματο σύστημα λίπανσης | 1 σύνολο | ΧΕΡΓ |
Σύγχρονη τροχαλία και σύγχρονη ζώνη | 1 σύνολο | Ταϊβάν |
Αντλία υγρού κοπής | 1 σύνολο | Τσανγκτσόου |
Διακόπτης ηλεκτρικής θήκης | 1 σύνολο | Τόνγκφεϊ |
Κύλινδρο 4,5T | 1 εκατ. | Γκουόντινγκ |
Ηλεκτρονικό τροχό χειρός | 1 εκατ. | Σαγκάη |
Πίνακας χειρισμού | 1 εκατ. | Σαγκάη |

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν